| Singles competition |
| AQF | Angelique DeOliveira (St. Mary's) def. Venegas (USW) 6-1, 6-3 |
| AQF | Valentine Lambrechts (St. Mary's) def. Alba (Our Lady of the Lake) 6-0, 6-0 |
| ASF | Khadzhyan (St. Edward's) def. Valentine Lambrechts (St. Mary's) 6-0, 6-2 |
| Tompkins (St. Edward's) def. Angelique DeOliveira (St. Mary's) 6-1, 6-1 |
| A3 | Valentine Lambrechts (St. Mary's) def. Angelique DeOliveira (St. Mary's) 3-6, 6-2, 10-8 |
| BQF | Denissia Gonzalez (St. Mary's) def. Kal. Kent (ETBU) 6-1, 6-1 |
| BSF | Denissia Gonzalez (St. Mary's) def. Sanchez (Texas-Permian Basin) 6-2, 6-2 |
| BF | Rachel (St. Edward's) def. Denissia Gonzalez (St. Mary's) 6-0, 7-5 |
| CQF | Biggs (St. Edward's) def. Huong Huynh (St. Mary's) 6-4, 6-2 |
| CQF | Kelly Cooper (St. Mary's) def. Collenback (Schreiner) 6-1, 6-1 |
| CSF | Kelly Cooper (St. Mary's) def. Haegele (St. Edward's) 3-6, 6-4, 13-11 |
| CF | Biggs (St. Edward's) def. Kelly Cooper (St. Mary's) 6-2, 6-7 (0-8), 10-0 |
| CCON | Huong Huynh (St. Mary's) def. Rodriguez (USW) 6-1, 6-1 |
| CCON | Harness (Temple College) def. Huong Huynh (St. Mary's) 7-5, 7-6 (0-4) |
| DQF | Erica Carmona (St. Mary's) def. Arreola (Temple College) 6-3, 6-2 |
| DSF | Brien (St. Edward's) def. Erica Carmona (St. Mary's), walkover |
| D3 | Baltazar (Texas-Permian Basin) def. Erica Carmona (St. Mary's) 6-3, 6-3 |
| EQF | Elisha Bryant (St. Mary's) def. Zancketti (Our Lady of the Lake) 6-0, 6-0 |
| EQF | Tiana Christopher (St. Mary's) def. Lewis (Ozarks) 6-2, 6-0 |
| ESF | Siegel (St. Edward's) def. Tiana Christopher (St. Mary's), walkover |
| ESF | Elisha Bryant (St. Mary's) def. Fouts (Temple College) 6-0, 6-1 |
| EF | Siegel (St. Edward's) def. Elisha Bryant (St. Mary's) 6-3, 6-0 |
| E3 | Tiana Christopher (St. Mary's) def. Fouts (Temple College) 6-2, 6-0 |
| FQF | Mia Villasenor (St. Mary's) def. Turner (Texas-Permian Basin) 6-3, 6-1 |
| FSF | Mia Villasenor (St. Mary's) def. Gonzalez (Our Lady of the Lake), walkover |
| FF | Mia Villasenor (St. Mary's) def. Thaxton (USW) 6-4, retired |
| GQF | Hesseltine (St. Edward's) def. Anita Qureshi (St. Mary's) 7-5, 6-2 |
| GCON | Anita Qureshi (St. Mary's) def. Richardson (USW) 6-0, 6-2 |
| GCON | Anita Qureshi (St. Mary's) def. Kelley (Ozarks) 6-4, 6-1 |
| Doubles competition |
| AQF | Kelly Cooper/Denissia Gonzalez (St. Mary's) def. Watson/Renner (Temple College) 8-4 |
| ASF | Rachel/Haegele (St. Edward's) def. Valentine Lambrechts/Angelique DeOliveira (St. Mary's) 8-3 |
| ASF | Kelly Cooper/Denissia Gonzalez (St. Mary's) def. Turner/Sanchez (Texas-Permian Basin) 8-3 |
| BQF | Huong Huynh/Erica Carmona (St. Mary's) def. Kelley/Young (Ozarks) 8-3 |
| BSF | Huong Huynh/Erica Carmona (St. Mary's) def. Harness/Arreola (Temple College) 8-3 |
| BF | Brien/Siegel (St. Edward's) vs. Huong Huynh/Erica Carmona (St. Mary's) -- no result |
| CQF | Elisha Bryant/Anita Qureshi (St. Mary's) def. Grantz/Carrillo (Our Lady of the Lake) 8-1 |
| DQF | Tiana Christopher/Mia Villasenor (St. Mary's) def. Kar. Kent/Moore (ETBU) 8-0 |